Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2020
Ano Estabelecido
1,000,000 RMB
Capital
101~200
Total de funcionários
91% - 100%
Porcentagem de exportação
Informação de Companhia
Tipo de Negócio : | Fabricante |
---|---|
alcance : | Bathroom & Kitchen , Sheet Metal Fabrication , Dental Equipments |
Produtos / Serviços : | Banheiro de aço inoxidável , Produtos de desenho profundo personalizado , Pia de aço inoxidável , Componentes de rolamentos personalizados , Banheiro agachado de aço inoxidável , Capas cubos de metal personalizados |
Total de funcionários : | 101~200 |
capital : | 1,000,000 RMB |
Ano Estabelecido : | 2020 |
Certificados : | ISO9001 |
endereço : | Room 207, Building 23, No. 299, Siming East Road, Jiangkou Street, Fenghua District, Ningbo, Zhejiang, China, Ningbo, Zhejiang, China |
Capacidade Trade
Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,CPT,FCA |
---|---|
alcance : | Bathroom & Kitchen , Sheet Metal Fabrication , Dental Equipments |
Termos de pagamento : | Paypal,D/P,T/T,L/C |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | One month |
Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
Capacidade de produção
N º de Linhas de Produção : | 6 |
---|---|
Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 5,000-10,000 square meters |
Localização da Fábrica : | Room 207, Building 23, 299 Siming East Road, Jiangkou Street, Fenghua District, Ningbo City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter